Kabar kurang mengenakkan bagi klub maupun pendukung AS Roma, karena kapten sekaligus ikon klub, Fransesco Totti dikabarkan akan hengkang. Hal ini tak lepas dari kritik supporter karena kegagalannya dalam eksekusi penalti saat menghadi Juventus.
Namun demikian, direktur klub AS Roma, Walter Sabatini, membantah hal tersebut. Nah, apakah Totti benar-benar akan hengkang?, ataukah ini hanya gertak sambal?, mungkin juga ini hanyalah isu yang dibesar-besarkan. Kita tunggu saja kelanjutan beritanya.
Tampilkan postingan dengan label Serie A. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Serie A. Tampilkan semua postingan
Jumat, 08 November 2013
Lazio Menjadi "Raja" di Kota Roma
Akhirnya, Lazio berhasil membuktikan diri sebagai "raja" di kota Roma, setelah dalam pertandingan derby berhasil mengalahkan AS Roma dengan skor 1-2. Dengan hasil ini maka untuk kompetisi Serie A musim 2011/12 ini, Lazio mempertegas dominasinya atas AS Roma, karena pada pertemuan pertama juga berhasil megalahkan AS Roma dengan skor yang sama.
Pertandingan sendiri berlangsung cukup keras, pada awal dimulainya pertandingan sudah harus "memakan korban", Maarten Stekelenburg, kiper AS Roma melakukan pelanggaran terhadap Miroslav Klose di kotak penalti, dan wasit langsung mengeluarkan kartu merah dan memberikan hadiah penalti untuk Lazio. Hernanes yang mengambil tendangan penalti tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, 1-0 untuk keunggulan Lazio.
Meski dengan 10 pemain, AS Roma mapu menyamakn kedudukan melalui gol Fabio Borini. Namun sayang, AS Roma akhurnya harus kebobolan lagi, Mauri berhasil melesakkan gol hasil dari umpan tendangan bebas, skor 1-2 untuk keunggulan Lazio. Pertandingan yang berlangsung keras menghasilkan banyak kartu, dan pada akhirnya pemain Lazio, Scaloni, harus keluar lapangan karena mendapatkan kartu kuning kedua. Namun demikian, AS Roma tak mampu mengejar ketertinggaln, dan tak ada gol lagi setelahnya. Sampai peluit akhir dibunyikan, skor tetap bertahan, AS Roma harus mengakui keunggulan Lazio.
Pertandingan sendiri berlangsung cukup keras, pada awal dimulainya pertandingan sudah harus "memakan korban", Maarten Stekelenburg, kiper AS Roma melakukan pelanggaran terhadap Miroslav Klose di kotak penalti, dan wasit langsung mengeluarkan kartu merah dan memberikan hadiah penalti untuk Lazio. Hernanes yang mengambil tendangan penalti tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, 1-0 untuk keunggulan Lazio.
Meski dengan 10 pemain, AS Roma mapu menyamakn kedudukan melalui gol Fabio Borini. Namun sayang, AS Roma akhurnya harus kebobolan lagi, Mauri berhasil melesakkan gol hasil dari umpan tendangan bebas, skor 1-2 untuk keunggulan Lazio. Pertandingan yang berlangsung keras menghasilkan banyak kartu, dan pada akhirnya pemain Lazio, Scaloni, harus keluar lapangan karena mendapatkan kartu kuning kedua. Namun demikian, AS Roma tak mampu mengejar ketertinggaln, dan tak ada gol lagi setelahnya. Sampai peluit akhir dibunyikan, skor tetap bertahan, AS Roma harus mengakui keunggulan Lazio.
Daftar Klasemen Liga Italia Serie-A Pekan Ke-31
Juventus berhasil mengambil alih puncak klasemen dari AC Milan, setelah berhasil mengalahkan Palermo dengan skor 2-0. Sedangkan Milan harus puas turun peringkat setelah kalah dari Fiorentina. Berikut daftar klasemen sementara Liga Italia Serie-A musim 2011/12 pekan ke-31:
Klasemen Serie A
| No | Team | M | M | S | K | SG | N |
| 1 | JUVENTUS | 31 | 17 | 14 | 0 | 51-17 | 65 |
| 2 | AC MILAN | 31 | 19 | 7 | 5 | 61-26 | 64 |
| 3 | LAZIO | 31 | 16 | 6 | 9 | 47-38 | 54 |
| 4 | UDINESE | 31 | 14 | 9 | 8 | 43-29 | 51 |
| 5 | NAPOLI | 31 | 12 | 12 | 7 | 55-38 | 48 |
| 6 | AS ROMA | 31 | 14 | 5 | 12 | 49-41 | 47 |
| 7 | INTER | 31 | 13 | 6 | 12 | 45-44 | 45 |
| 8 | CATANIA | 31 | 10 | 13 | 8 | 41-41 | 43 |
| 9 | CHIEVO | 31 | 11 | 9 | 11 | 30-39 | 42 |
| 10 | PALERMO | 31 | 11 | 7 | 14 | 44-49 | 39 |
| 11 | SIENA | 31 | 10 | 9 | 12 | 36-32 | 39 |
| 12 | CAGLIARI | 31 | 9 | 11 | 11 | 33-38 | 38 |
| 13 | ATALANTA | 31 | 10 | 13 | 8 | 34-33 | 37 |
| 14 | BOLOGNA | 31 | 9 | 10 | 12 | 32-38 | 37 |
| 15 | GENOA | 31 | 9 | 8 | 13 | 38-52 | 35 |
| 16 | FIORENTINA | 31 | 9 | 9 | 13 | 32-38 | 35 |
| 17 | PARMA | 31 | 8 | 11 | 12 | 39-50 | 35 |
| 18 | LECCE | 31 | 7 | 10 | 14 | 35-47 | 31 |
| 19 | NOVARA | 31 | 5 | 10 | 16 | 27-52 | 25 |
| 20 | CESENA | 31 | 4 | 8 | 19 | 18-47 | 20 |
Daftar Klasemen Liga Italia Serie A Pekan Ke-35
Juventus masih menjadi pemuncak klasemen sementara sampai pekan ke-35 ini, Milan masih menempel ketat dengan selisih tiga poin. Zona liga champions masih seru diperebutkan oleh empat tim, Napoli, Udinese, Lazio, dan Inter Milan mempunyai poin yang sama. Berikut daftar klasemen sementara liga italia serie A musim 2011/12 sampai pekan ke-35:
Klasemen Serie A
| No | Team | M | M | S | K | SG | N |
| 1 | JUVENTUS | 35 | 21 | 14 | 0 | 62-18 | 77 |
| 2 | AC MILAN | 35 | 22 | 8 | 5 | 68-28 | 74 |
| 3 | NAPOLI | 35 | 14 | 13 | 8 | 62-43 | 55 |
| 4 | UDINESE | 35 | 15 | 10 | 10 | 47-35 | 55 |
| 5 | LAZIO | 35 | 16 | 7 | 12 | 50-45 | 55 |
| 6 | INTERNAZIONALE | 35 | 16 | 7 | 12 | 52-47 | 55 |
| 7 | AS ROMA | 35 | 15 | 6 | 14 | 55-50 | 51 |
| 8 | CATANIA | 35 | 11 | 14 | 10 | 45-47 | 47 |
| 9 | PARMA | 35 | 12 | 11 | 12 | 48-52 | 47 |
| 10 | ATALANTA | 35 | 13 | 13 | 9 | 40-36 | 46 |
| 11 | BOLOGNA | 35 | 11 | 12 | 12 | 38-42 | 45 |
| 12 | CHIEVO | 35 | 11 | 11 | 13 | 30-41 | 44 |
| 13 | SIENA | 35 | 11 | 10 | 14 | 43-40 | 43 |
| 14 | PALERMO | 35 | 11 | 9 | 15 | 48-54 | 42 |
| 15 | CAGLIARI | 35 | 10 | 12 | 13 | 36-42 | 42 |
| 16 | FIORENTINA | 35 | 10 | 11 | 14 | 34-41 | 41 |
| 17 | GENOA | 35 | 9 | 9 | 17 | 46-66 | 36 |
| 18 | LECCE | 35 | 8 | 11 | 16 | 39-53 | 35 |
| 19 | NOVARA | 35 | 6 | 10 | 19 | 29-61 | 28 |
| 20 | CESENA | 35 | 4 | 10 | 21 | 22-53 | 22 |
Daftar Klasemen Liga Italia Serie-A Pekan-36
Juventus hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Lecce, sedangkan Milan mampu menundukkan Atalanta dengan skor 2-0, dengan hasil ini maka selisih poin antara Juve dan Milan terpaut satu poin. Dengan sisa dua pertandingan lagi, perebutan gelar juara kian seru.
Berikut daftar klasemen sementara liga italia serie-A pekan ke-36:
Berikut daftar klasemen sementara liga italia serie-A pekan ke-36:
Klasemen Serie A
| No | Team | M | M | S | K | SG | N |
| 1 | JUVENTUS | 36 | 21 | 15 | 0 | 63-19 | 78 |
| 2 | AC MILAN | 36 | 23 | 8 | 5 | 70-28 | 77 |
| 3 | NAPOLI | 36 | 15 | 13 | 8 | 64-43 | 58 |
| 4 | UDINESE | 36 | 16 | 10 | 10 | 48-35 | 58 |
| 5 | LAZIO | 36 | 16 | 8 | 12 | 51-46 | 56 |
| 6 | INTERNAZIONALE | 36 | 16 | 7 | 13 | 53-50 | 55 |
| 7 | AS ROMA | 36 | 15 | 7 | 14 | 55-50 | 52 |
| 8 | PARMA | 36 | 13 | 11 | 12 | 51-53 | 50 |
| 9 | BOLOGNA | 36 | 12 | 12 | 12 | 39-42 | 48 |
| 10 | CATANIA | 36 | 11 | 14 | 11 | 45-48 | 47 |
| 11 | ATALANTA | 35 | 13 | 13 | 9 | 40-36 | 46 |
| 12 | CHIEVO | 36 | 11 | 12 | 13 | 30-41 | 45 |
| 13 | SIENA | 36 | 11 | 11 | 14 | 44-41 | 44 |
| 14 | CAGLIARI | 36 | 10 | 12 | 14 | 37-44 | 42 |
| 15 | PALERMO | 36 | 11 | 9 | 16 | 48-56 | 42 |
| 16 | FIORENTINA | 36 | 10 | 12 | 14 | 36-43 | 42 |
| 17 | GENOA | 36 | 10 | 9 | 17 | 48-67 | 39 |
| 18 | LECCE | 36 | 8 | 12 | 16 | 40-54 | 36 |
| 19 | NOVARA | 36 | 6 | 11 | 19 | 31-63 | 29 |
| 20 | CESENA | 36 | 4 | 10 | 22 | 22-54 | 22 |
Klasemen Akhir Liga Italia Serie A Musim 2011/2012
Juventus akhirnya keluar sebagai juara liga italia serie-A musim 2011/12, dengan rekor tak pernah kalah dalam satu musim. Sedangkan AC Milan harus puas di posisi kedua. Udinese berhasil mengamankan satu tiket liga champions musim depan. Berikut daftar klasemen akhir liga italia Serie-A musim 2011/2012:
Klasemen Serie A
| No | Team | M | M | S | K | SG | N |
| 1 | JUVENTUS | 38 | 23 | 15 | 0 | 68-20 | 84 |
| 2 | AC MILAN | 38 | 24 | 8 | 6 | 74-33 | 80 |
| 3 | UDINESE | 38 | 18 | 10 | 10 | 52-35 | 64 |
| 4 | LAZIO | 38 | 18 | 8 | 12 | 56-47 | 62 |
| 5 | NAPOLI | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-46 | 61 |
| 6 | INTERNAZIONALE | 38 | 17 | 7 | 14 | 58-55 | 58 |
| 7 | AS ROMA | 38 | 16 | 8 | 14 | 60-54 | 56 |
| 8 | PARMA | 38 | 15 | 11 | 12 | 54-53 | 56 |
| 9 | BOLOGNA | 38 | 13 | 12 | 13 | 41-43 | 51 |
| 10 | CHIEVO | 38 | 12 | 13 | 13 | 35-45 | 49 |
| 11 | CATANIA | 38 | 11 | 15 | 12 | 47-52 | 48 |
| 12 | ATALANTA | 38 | 13 | 13 | 12 | 41-43 | 46 |
| 13 | FIORENTINA | 38 | 11 | 13 | 14 | 37-43 | 46 |
| 14 | SIENA | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-45 | 44 |
| 15 | CAGLIARI | 38 | 10 | 13 | 15 | 37-46 | 43 |
| 16 | PALERMO | 38 | 11 | 10 | 17 | 52-62 | 43 |
| 17 | GENOA | 38 | 11 | 9 | 18 | 50-69 | 42 |
| 18 | LECCE | 38 | 8 | 12 | 18 | 40-56 | 36 |
| 19 | NOVARA | 38 | 7 | 11 | 20 | 35-65 | 32 |
| 20 | CESENA | 38 | 4 | 10 | 24 | 24-60 | 22 |
Kamis, 07 November 2013
Klasemen Liga Italia Serie A 2012/13 Pekan Ke-3
Liga Italia Serie A sudah memasuki pekan ke-3, kejutan kembali terjadi ketika AC Milan harus mengalami kekalahan kedua mereka dimusim ini. Demikian juga dengan AS Roma yang juga mengalami kekalahan mereka. Intermilan yang sebelumnya kalah, di pekan ke-3 ini mereka kembali meraih kemenangan. Juventus, Napoli, Lazio, dan Sampdoria masih belum terkalahkan hingga pekan ini.
Berikut daftar klasemen sementara Liga Italia Serie A musim 2012/13 hingga pekan ke-3:
| No. | TIM | M | M | S | K | S-G | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS | 3 | 3 | 0 | 0 | '9-2 | 9 |
| 2 | NAPOLI | 3 | 3 | 0 | 0 | '8-2 | 9 |
| 3 | LAZIO | 3 | 3 | 0 | 0 | '7-1 | 9 |
| 4 | SAMPDORIA | 3 | 3 | 0 | 0 | '6-3 | 8 |
| 5 | INTERNAZIONALE | 3 | 2 | 0 | 1 | '6-3 | 6 |
| 6 | FIORENTINA | 3 | 2 | 0 | 1 | '5-3 | 6 |
| 7 | AS ROMA | 3 | 1 | 1 | 1 | '7-6 | 4 |
| 8 | CATANIA | 3 | 1 | 1 | 1 | '5-6 | 4 |
| 9 | TORINO | 3 | 1 | 1 | 1 | '3-2 | 3 |
| 10 | AC MILAN | 3 | 1 | 0 | 2 | '3-3 | 3 |
| 11 | GENOA | 3 | 1 | 0 | 2 | '5-6 | 3 |
| 12 | CHIEVO | 3 | 1 | 0 | 2 | '3-5 | 3 |
| 13 | PARMA | 3 | 1 | 0 | 2 | '3-5 | 3 |
| 14 | BOLOGNA | 3 | 1 | 0 | 2 | '4-7 | 3 |
| 15 | ATALANTA | 3 | 1 | 1 | 1 | '2-2 | 2 |
| 16 | CAGLIARI | 3 | 0 | 2 | 1 | '2-4 | 2 |
| 17 | UDINESE | 3 | 0 | 1 | 2 | '4-8 | 1 |
| 18 | PALERMO | 3 | 0 | 1 | 2 | '1-7 | 1 |
| 19 | PESCARA | 3 | 0 | 0 | 3 | '2-9 | 0 |
| 20 | SIENA | 3 | 0 | 2 | 1 | '3-4 | -4 |
Klasemen Liga Italia Serie-A 2012/13 Pekan Ke-7
Liga Italia Serie A musim 2012/13 telah memasuki pekan ke-7, tak banyak kejutan terjadi, hanya pertandingan derby Milan yang mungkin mengundang banyak perhatian. Intermilan berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 1-0, dengan hasil ini maka Inter mantap di papan atas, sedangkan Milan memperpanjang rekor buruk mereka di awal musim ini.
Berikut daftar klasemen sementara Liga Italia Serie-A musim 2012/13 pekan ke-7:
| No. | TIM | M | M | S | K | S-G | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-4 | 19 |
| 2 | NAPOLI | 7 | 6 | 1 | 0 | 14-3 | 19 |
| 3 | LAZIO | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-6 | 15 |
| 4 | INTERNAZIONALE | 7 | 5 | 0 | 2 | 11-6 | 15 |
| 5 | AS ROMA | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-11 | 11 |
| 6 | FIORENTINA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 11 |
| 7 | CATANIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-11 | 11 |
| 8 | SAMPDORIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 10 |
| 9 | GENOA | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-8 | 9 |
| 10 | TORINO | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-5 | 8 |
| 11 | AC MILAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-7 | 7 |
| 12 | BOLOGNA | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-10 | 7 |
| 13 | PESCARA | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-14 | 7 |
| 14 | UDINESE | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | 6 |
| 15 | PARMA | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | 6 |
| 16 | CHIEVO | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-14 | 6 |
| 17 | PALERMO | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 |
| 18 | ATALANTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-11 | 5 |
| 19 | CAGLIARI | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-11 | 5 |
| 20 | SIENA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-8 | 2 |
Langganan:
Postingan (Atom)