Jumat, 08 November 2013

Daftar Klasemen Liga Italia Serie A Pekan Ke-35

Juventus masih menjadi pemuncak klasemen sementara sampai pekan ke-35 ini, Milan masih menempel ketat dengan selisih tiga poin. Zona liga champions masih seru diperebutkan oleh empat tim, Napoli, Udinese, Lazio, dan Inter Milan mempunyai poin yang sama. Berikut daftar klasemen sementara liga italia serie A musim 2011/12 sampai pekan ke-35:
Klasemen Serie A
No Team M M S K SG N
1 JUVENTUS 35 21 14 0 62-18 77
2 AC MILAN 35 22 8 5 68-28 74
3 NAPOLI 35 14 13 8 62-43 55
4 UDINESE 35 15 10 10 47-35 55
5 LAZIO 35 16 7 12 50-45 55
6 INTERNAZIONALE 35 16 7 12 52-47 55
7 AS ROMA 35 15 6 14 55-50 51
8 CATANIA 35 11 14 10 45-47 47
9 PARMA 35 12 11 12 48-52 47
10 ATALANTA 35 13 13 9 40-36 46
11 BOLOGNA 35 11 12 12 38-42 45
12 CHIEVO 35 11 11 13 30-41 44
13 SIENA 35 11 10 14 43-40 43
14 PALERMO 35 11 9 15 48-54 42
15 CAGLIARI 35 10 12 13 36-42 42
16 FIORENTINA 35 10 11 14 34-41 41
17 GENOA 35 9 9 17 46-66 36
18 LECCE 35 8 11 16 39-53 35
19 NOVARA 35 6 10 19 29-61 28
20 CESENA 35 4 10 21 22-53 22

Tidak ada komentar:

Posting Komentar